Voici un tableau récapitulatif des légumes et fruits que bébé peut manger, avec les âges
Difficile de trouver une liste précise sur des sites sérieux . J’ai fait un mix à partir de plusieurs références. Mais si vous voyez des erreurs n’hésitez pas à me prévenir.
N’oubliez pas également d’en parler avec votre pédiatre, surtout si votre enfant peut avoir des risques d’allergies.
De 6 à 8 mois, les fruits et les légumes se mangent cuits et mixés.
A 8 mois, on peut remplacer de temps en temps les compotes de fruits par des fruits crus, bien mûrs et épluchés, écrasés ou mixés.
A 9 mois, quelques crudités peuvent être proposées (tomates sans peau ni pépin, concombre, carotte) .
A partir de 1 an, les fruits et légumes peuvent se donner en petits morceaux.
| Légumes / Fruits | Age |
|---|---|
| Abricot | 6 mois |
| Agrumes | 1 an |
| Ananas | 1 an |
| Artichaut | 9 mois |
| Asperge | 9 mois |
| Aubergine | 9 mois |
| Avocat | 1 an |
| Banane | 6 mois |
| Brocolis | 6 mois |
| Carotte | 6 mois |
| Cassis | 1 an |
| Céleri | 9 mois |
| Cerises | 1 an |
| Champignons de Paris | 9 mois |
| Chou fleur | 9 mois |
| Chou de Bruxelles | 1 an |
| Concombre | 9 mois |
| Courgettes | 6 mois |
| Endives | 1 an |
| Epinards | 6 mois |
| Fenouil | 9 mois |
| Figues | 18 mois |
| Fraise | 1 an |
| Framboise | 1 an |
| Haricots verts | 6 mois |
| Kiwi | 1 an |
| Laitue crue | 15 mois |
| Litchi | 1 an |
| Mangue | 1 an |
| Melon | 1 an |
| Mures | 1 an |
| Myrtilles | 1 an |
| Navet | 6 mois |
| Nectarine | 6 mois |
| Oignons | 6 mois |
| Jus d’Orange | 6 mois |
| Pamplemousse | 15 mois |
| Pastèque | 1 an |
| Pêche | 6 mois |
| Petits pois | 7 mois |
| Poire | 6 mois |
| Poireau (blanc) | 6 mois |
| Poivron | 9 mois |
| Pomme | 6 mois |
| Potiron | 6 mois |
| Prune | 9 mois |
| Radis | 18 mois |
| Raisin pelé epepiné | 8 mois |
| Salsifi | 18 mois |
| Tomate | 9 mois |
Mots-clefs : diversification

Facebook